Отчетность ООО на ОСНО и УСН за 2015 год и кварталы 2016 года
В помощь бухгалтеру предлагаем таблицу, которая отражает отчетность ООО на ОСНО и УСН за 2015 год и 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года. В таблице сведены сроки сдачи отчетности в ФСС, ПФР и ИФНС. Бухгалтерам-новичкам в таблице в качестве подсказки указана форма отчетности в ИФНС, ПФР и ФСС. Данные, приведенные ниже, дают ответ на основные вопросы: какую отчетность сдавать, когда и куда в 2015 г. и 2016 г.
ООО на ОСНО (общая система налогообложения) |
||
Форма отчетности |
Срок сдачи отчетности |
Куда сдавать |
2015 год |
||
4-ФСС | 20 января на бумажном носителе или 25 января в электронном виде | Фонд социального страхования (ФСС) |
РСВ-1 и индивидуальные сведения | 15 февраля на бумажном носителе или 22 февраля в электронном виде | Пенсионный фонд (ПФР) |
Сведения о среднесписочной численности сотрудников за 2015 г. | 20 января | ИФНС |
Декларация по НДС | 25 января | ИФНС |
Декларация по транспортному налогу (при наличие ТС) | 1 февраля | ИФНС |
Декларация по земельному налогу (при наличие земельного участка на балансе ООО) | 1 февраля | ИФНС |
Декларация по налогу на прибыль | 28 марта | ИФНС |
Декларация по налогу на имущество (если есть имущество) | 30 марта | ИФНС |
2-НДФЛ | 1 апреля | ИФНС |
Бухгалтерская отчетность | 31 марта | ИФНС |
Бухгалтерская отчетность | 31 марта | Росстат |
Форма №ПМ (для малых предприятий, которые попали в выборку Росстата) | 29 января | Росстат |
За 1 квартал 2016 года |
||
4-ФСС | 20 апреля на бумажном носителе или 25 апреля в электронном виде | ФСС |
РСВ-1 и индивидуальные сведения | 16 мая на бумажном носителе или 20 мая в электронном виде | ПФР |
Ежеквартальный расчет по НДФЛ | 3 мая | ИФНС |
Декларация по НДС | 25 апреля | ИФНС |
Декларация по налогу на прибыль | 28 апреля | ИФНС |
Декларация по налогу на имущество (если есть имущество) | 3 мая | ИФНС |
За 2 квартал 2016 года |
||
4-ФСС | 20 июля на бумажном носителе или 25 июля в электронном виде | ФСС |
РСВ-1 и индивидуальные сведения | 15 августа на бумажном носителе или 22 августа в электронном виде | ПФР |
Ежеквартальный расчет по НДФЛ | 1 августа | ИФНС |
Декларация по НДС | 25 июля | ИФНС |
Декларация по налогу на прибыль | 28 июля | ИФНС |
Декларация по налогу на имущество (если есть имущество) | 1 августа | ИФНС |
За 3 квартал 2016 года |
||
4-ФСС | 20 октября на бумажном носителе или 25 октября в электронном виде | ФСС |
РСВ-1 и индивидуальные сведения | 15 ноября на бумажном носителе или 21 ноября в электронном виде | ПФР |
Ежеквартальный расчет по НДФЛ | 31 октября | ИФНС |
Декларация по НДС | 25 октября | ИФНС |
Декларация по налогу на прибыль | 28 октября | ИФНС |
Декларация по налогу на имущество (если есть имущество) | 31 октября | ИФНС |
ООО на УСН (упрощенная система налогообложения) |
||
Форма отчетности |
Срок сдачи отчетности |
Куда сдавать |
2015 год |
||
4-ФСС | 20 января на бумажном носителе или 25 января в электронном виде | Фонд социального страхования (ФСС) |
РСВ-1 и индивидуальные сведения | 15 февраля на бумажном носителе или 22 февраля в электронном виде | Пенсионный фонд (ПФР) |
Сведения о среднесписочной численности сотрудников за 2015 г. | 20 января | ИФНС |
Декларация по транспортному налогу (при наличие ТС) | 1 февраля | ИФНС |
Декларация по земельному налогу (при наличие земельного участка на балансе ООО) | 1 февраля | ИФНС |
Декларация по УСН | 31 марта | ИФНС |
2-НДФЛ | 1 апреля | ИФНС |
Бухгалтерская отчетность | 31 марта | ИФНС |
Бухгалтерская отчетность | 31 марта | Росстат |
Форма №ПМ (для малых предприятий, которые попали в выборку Росстата) | 29 января | Росстат |
За 1 квартал 2016 года |
||
4-ФСС | 20 апреля на бумажном носителе или 25 апреля в электронном виде | ФСС |
РСВ-1 и индивидуальные сведения | 16 мая на бумажном носителе или 20 мая в электронном виде | ПФР |
Ежеквартальный расчет по НДФЛ | 3 мая | ИФНС |
Декларация по УСН не сдается, но платится авансовый платеж по налогу на УСН | 25 апреля | ИФНС |
За 2 квартал 2016 года |
||
4-ФСС | 20 июля на бумажном носителе или 25 июля в электронном виде | ФСС |
РСВ-1 и индивидуальные сведения | 15 августа на бумажном носителе или 22 августа в электронном виде | ПФР |
Ежеквартальный расчет по НДФЛ | 1 августа | ИФНС |
Декларация по УСН не сдается, но платится авансовый платеж по налогу на УСН | 25 июля | ИФНС |
За 3 квартал 2016 года |
||
4-ФСС | 20 октября на бумажном носителе или 25 октября в электронном виде | ФСС |
РСВ-1 и индивидуальные сведения | 15 ноября на бумажном носителе или 21 ноября в электронном виде | ПФР |
Ежеквартальный расчет по НДФЛ | 31 октября | ИФНС |
Декларация по УСН не сдается, но платится авансовый платеж по налогу на УСН | 25 октября | ИФНС |